Nome da marca: | UNMAG |
MOQ: | 100 pcs |
Price: | As negotiation |
Tempo de entrega: | 20-25 dias |
Condições de pagamento: | T/T L/C |
Nome do parâmetro | Valores dos parâmetros | Unidade |
Temperatura de Curie | 310 ¢ 380 | °C |
Permeabilidade relativa do retrocesso | 1.02 ¢1.05 | |
Coeficiente de temperatura reversível de Br (20~100°C) | - 0,09 ¢-0.13 | %/°C |
Coeficiente de temperatura reversível de Hcj (20~100°C) | - 0,4 ¢-0.7 | %/°C |
Densidade | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Dureza de Vickers | 550 ¢ 700 | |
Força de dobra | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Resistência à tração | ≥ 80 | MPa |
Força de compressão | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistividade elétrica | 150 | μΩ·cm |
Conductividade térmica | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Coeficiente de expansão térmica (Paralelo à orientação) |
5 | 10-6/K |
Coeficiente de expansão térmica (vertical para a orientação) |
- Um.5 | 10-6/K |
Módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Calor específico ((20°C~320°C) | 3.0 ¥4.6 | J/(g·k) |
perda de peso ((produtos de baixa perda de peso) | ≤ 2 | mg/cm2 |
Grau | Temporário de trabalho | |
(L/D=0,7) | ||
°C | ||
N Série |
N35 a N52 | ≤ 80 |
M Série |
38M~50M | ≤ 100 |
H Série |
35H~48H | ≤ 120 |
SH Série |
33SH~48SH | ≤ 150 |
- Não. Série |
30UH~40UH | ≤ 180 |
EH Série |
30EH~38EH | ≤ 200 |
Os ímãs de neodímio sinterizado são amplamente utilizados devido à sua alta densidade de fluxo magnético, orientação magnética multipolar e alta força de tração.Estes ímãs são capazes de ser personalizados para atender às necessidades particulares de várias aplicaçõesSeja na indústria automóvel, eletrónica ou médica, estes ímãs são capazes de fornecer a energia necessária para uma ampla gama de aplicações.
Fornecemos suporte técnico e serviço para o ímã de neodímio sinterizado.
Embalagens e transporte de ímãs de neodímio sinterizado:
Os ímãs de neodímio sinterizado são embalados usando materiais protetores como borracha, espuma ou plástico.A caixa é selada com fita adesiva e etiquetada com o nome do produto e o endereço de destinoO pacote é então enviado por um transportador adequado.
Nome da marca: | UNMAG |
MOQ: | 100 pcs |
Price: | As negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixas, páletes |
Condições de pagamento: | T/T L/C |
Nome do parâmetro | Valores dos parâmetros | Unidade |
Temperatura de Curie | 310 ¢ 380 | °C |
Permeabilidade relativa do retrocesso | 1.02 ¢1.05 | |
Coeficiente de temperatura reversível de Br (20~100°C) | - 0,09 ¢-0.13 | %/°C |
Coeficiente de temperatura reversível de Hcj (20~100°C) | - 0,4 ¢-0.7 | %/°C |
Densidade | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Dureza de Vickers | 550 ¢ 700 | |
Força de dobra | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Resistência à tração | ≥ 80 | MPa |
Força de compressão | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistividade elétrica | 150 | μΩ·cm |
Conductividade térmica | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Coeficiente de expansão térmica (Paralelo à orientação) |
5 | 10-6/K |
Coeficiente de expansão térmica (vertical para a orientação) |
- Um.5 | 10-6/K |
Módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Calor específico ((20°C~320°C) | 3.0 ¥4.6 | J/(g·k) |
perda de peso ((produtos de baixa perda de peso) | ≤ 2 | mg/cm2 |
Grau | Temporário de trabalho | |
(L/D=0,7) | ||
°C | ||
N Série |
N35 a N52 | ≤ 80 |
M Série |
38M~50M | ≤ 100 |
H Série |
35H~48H | ≤ 120 |
SH Série |
33SH~48SH | ≤ 150 |
- Não. Série |
30UH~40UH | ≤ 180 |
EH Série |
30EH~38EH | ≤ 200 |
Os ímãs de neodímio sinterizado são amplamente utilizados devido à sua alta densidade de fluxo magnético, orientação magnética multipolar e alta força de tração.Estes ímãs são capazes de ser personalizados para atender às necessidades particulares de várias aplicaçõesSeja na indústria automóvel, eletrónica ou médica, estes ímãs são capazes de fornecer a energia necessária para uma ampla gama de aplicações.
Fornecemos suporte técnico e serviço para o ímã de neodímio sinterizado.
Embalagens e transporte de ímãs de neodímio sinterizado:
Os ímãs de neodímio sinterizado são embalados usando materiais protetores como borracha, espuma ou plástico.A caixa é selada com fita adesiva e etiquetada com o nome do produto e o endereço de destinoO pacote é então enviado por um transportador adequado.