| Nome da marca: | UNMAG |
| Tempo de entrega: | 20-25days |
| Nome do Parâmetro | Valores do Parâmetro | Unidade |
| Temperatura de Curie | 310~380 | ℃ |
| Permeabilidade de Recuo Relativa | 1.02~1.05 | |
| Coeficiente de Temperatura Reversível de Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Coeficiente de Temperatura Reversível de Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Densidade | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Dureza Vickers | 550~700 | |
| Resistência à Flexão | -0.09~-0.13 | MPa |
| Resistência à Tração | ≥80 | MPa |
| Resistência à Compressão | 800 ~1050 | MPa |
| Resistividade Elétrica | 150 | μΩ·cm |
| Condutividade Térmica | 8~10 | W/(M·℃) |
| Coeficiente de Expansão Térmica (Paralelo à orientação) |
5 | 10-6/K |
| Coeficiente de Expansão Térmica (vertical à orientação) |
-1.5 | 10-6/K |
| Módulo de Young | 150~200 | GPa |
| Calor Específico(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| perda de peso (produtos de baixa perda de peso) | ≤2 | mg/cm2 |
| Nome da marca: | UNMAG |
| Detalhes da embalagem: | Carton Box |
| Nome do Parâmetro | Valores do Parâmetro | Unidade |
| Temperatura de Curie | 310~380 | ℃ |
| Permeabilidade de Recuo Relativa | 1.02~1.05 | |
| Coeficiente de Temperatura Reversível de Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Coeficiente de Temperatura Reversível de Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Densidade | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Dureza Vickers | 550~700 | |
| Resistência à Flexão | -0.09~-0.13 | MPa |
| Resistência à Tração | ≥80 | MPa |
| Resistência à Compressão | 800 ~1050 | MPa |
| Resistividade Elétrica | 150 | μΩ·cm |
| Condutividade Térmica | 8~10 | W/(M·℃) |
| Coeficiente de Expansão Térmica (Paralelo à orientação) |
5 | 10-6/K |
| Coeficiente de Expansão Térmica (vertical à orientação) |
-1.5 | 10-6/K |
| Módulo de Young | 150~200 | GPa |
| Calor Específico(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| perda de peso (produtos de baixa perda de peso) | ≤2 | mg/cm2 |